23 Junho 2015
Além de informações sobre energia e reciclagem, os 11 indicadores da dimensão econômica abordam dados relacionados ao PIB, endividamento do país e rejeitos radioativos.
A reportagem foi publicada por EcoDebate, 22-062015.
O consumo final de energia per capita apresentou crescimento constante ao longo do período 2000-2012, com exceção apenas para 2009, tendo passado de 41,5 GJ/habitante em 2000 para 53,3 GJ/hab, em 2012. A população cresceu 1,2% ao ano em média, enquanto o consumo de energia exibiu um crescimento de 3,3% ao ano. A queda em 2009 (47,8 GJ/hab) possivelmente se deveu à crise mundial de 2008. O maior acesso da população aos bens de consumo essenciais e aos serviços de infraestrutura acarretou aumento do consumo de energia, o qual, por sua vez, causa impactos sobre a população e o meio ambiente.
A participação da energia não-renovável na matriz energética brasileira apresentou crescimento (de 56,1% em 2003 para 57,6% em 2012), principalmente na oferta de petróleo e derivados, que passou de 36,7% para 39,2%, entre 2008 e 2012. Os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética brasileira (57,6%), mas, analisando-se a distribuição das diferentes fontes renováveis, percebe-se que os derivados de cana-de-açúcar e carvão vegetal estão perdendo participação, em parte devido ao aumento relativo das fontes alternativas (solar, eólica, biomassa, biogás etc.). A participação destas fontes na matriz energética passou de 2,8% em 2003, para 4,1% em 2012. Já participação da lenha e do carvão vegetal caiu de 13,2% para 9,1%, entre 2004 e 2012. Embora considerados fontes renováveis, nem sempre são produzidos de forma sustentável, ou seja, a partir de florestas plantadas para tal.
Tabela 115 – Distribuição percentual da oferta interna de energia, segundo as fontes de energia
Brasil – 2003-2012
| Fontes de Energia | Distribuição percentual da oferta interna de energia (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Energia não-renovável | 56,1 | 56,0 | 55,3 | 54,8 | 53,9 | 53,9 | 52,7 | 54,9 | 56,0 | 57,6 | 
| Petróleo e derivados | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 37,9 | 37,5 | 36,7 | 37,9 | 37,8 | 38,6 | 39,2 | 
| Gás natural | 7,7 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 10,3 | 8,8 | 10,2 | 10,2 | 11,5 | 
| Carvão mineral e derivados | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 
| Urânio e derivados | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 
| Energia renovável | 43,9 | 44,0 | 44,7 | 45,2 | 46,1 | 46,1 | 47,3 | 45,1 | 44,0 | 42,4 | 
| Hidráulica e eletricidade (1) | 14,7 | 14,5 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,1 | 15,2 | 14,0 | 14,7 | 13,8 | 
| Lenha e carvão vegetal (2) | 12,9 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | 12,0 | 11,6 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 
| Derivados da cana-de-açúcar | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 14,6 | 15,9 | 17,0 | 18,1 | 17,5 | 15,7 | 15,4 | 
| Outras fontes primarias renováveis | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 
(2) Fontes consideradas renováveis embora nem toda a produção de lenha e carvão vegetal se dê de modo sustentável.
 
                         
                         
                        